North Dakota › Cities
North Dakota Flat Fee MLS Listings by City
We list homes across North Dakota. Pick your city for local market numbers, seller tips and flat fee packages from $99.
North Dakota Home Market at a Glance
Statewide (September 2026): median sale price $314,097 (+5.0% YoY), 47 median days on market, 98.8% sale-to-list.
| City | Median sale price | YoY | Days on market | Sale-to-list | Period |
|---|---|---|---|---|---|
| Beulah | $279,767 | +34.8% | 53 | 99.3% | September 2026 |
| Bismarck | $338,289 | -3.3% | 37 | 99.2% | September 2026 |
| Bottineau | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Carrington | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Casselton | $374,822 | +19.0% | 13 | 100.0% | September 2026 |
| Devils Lake | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Dickinson | $329,843 | +11.8% | 64 | 98.3% | September 2026 |
| Fargo | $312,851 | -0.4% | 27 | 99.4% | September 2026 |
| Grafton | $234,388 | +20.2% | 54 | 96.3% | September 2026 |
| Grand Forks | $345,835 | +10.1% | 27 | 99.1% | September 2026 |
| Harvey | Current figures not available | ||||
| Harwood Cass County | $362,090 | +14.9% | 30 | 99.7% | September 2026 |
| Hazen Mercer County | $244,353 | -13.1% | 76 | — | September 2026 |
| Hillsboro | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Horace | $386,741 | +20.6% | 73 | 101.1% | September 2026 |
| Jamestown | $229,791 | -0.9% | 51 | 95.8% | September 2026 |
| Kindred Cass County | $362,090 | +14.9% | 30 | 99.7% | September 2026 |
| Langdon | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Lincoln | $329,843 | +1.5% | 30 | 101.0% | September 2026 |
| Lisbon | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Mandan | $338,339 | +0.1% | 39 | 98.9% | September 2026 |
| Mapleton Cass County | $362,090 | +14.9% | 30 | 99.7% | September 2026 |
| Mayville | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Minot | $289,312 | +3.3% | 34 | 98.7% | September 2026 |
| New Town | Current figures not available | ||||
| Oakes | Current figures not available | ||||
| Rugby | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Stanley | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Valley City | $235,888 | +4.8% | 28 | 100.3% | September 2026 |
| Wahpeton | $299,857 | +39.5% | 43 | 98.9% | September 2026 |
| Washburn | Too few recent sales for reliable city figures | ||||
| Watford City | $349,833 | -22.2% | 28 | 98.1% | September 2026 |
| West Fargo | $371,823 | -0.0% | 26 | 99.9% | September 2026 |
| Williston | $370,648 | +0.2% | 26 | 99.5% | September 2026 |
Source: Redfin, retrieved November 2026. Where city figures weren't current, the county containing the city is shown (noted under the city name). Periods vary by area.
Ready to List Your North Dakota Home?
Call or text a licensed North Dakota broker, or send your details and we'll get back to you.
952-529-0066